Grand Livre
Consultation des écritures comptables par compte
Total Débits
33 500 000 CFA
Total Crédits
33 500 000 CFA
Équilibre
Équilibré
Liste des Comptes
Plan comptable OHADA
| N° Compte | Libellé | Classe | Solde | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capital social | Classe 1 | 250 000 000 CFA | +0 CFA |
| 164 | Immobilisations corporelles | Classe 1 | 180 000 000 CFA | -2 500 000 CFA |
| 401 | Fournisseurs | Classe 4 | 15 000 000 CFA | -3 200 000 CFA |
| 411 | Clients | Classe 4 | 8 500 000 CFA | +1 500 000 CFA |
| 571 | Caisse principale | Classe 5 | 15 000 000 CFA | +2 500 000 CFA |
| 521 | Banque BNI | Classe 5 | 125 000 000 CFA | -8 500 000 CFA |
| 601 | Achats de marchandises | Classe 6 | 45 000 000 CFA | +8 500 000 CFA |
| 613 | Locations | Classe 6 | 4 500 000 CFA | +4 500 000 CFA |
| 661 | Charges de personnel | Classe 6 | 32 000 000 CFA | +3 200 000 CFA |
| 701 | Ventes de marchandises | Classe 7 | 125 800 000 CFA | -25 000 000 CFA |
| 706 | Prestations de services | Classe 7 | 35 000 000 CFA | -5 200 000 CFA |
Écritures Récentes
Les dernières opérations comptabilisées
| Date | Pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | VTE-2024-001 | 701 | Ventes billets - Abidjan | - | 25 000 000 CFA |
| 15/01/2024 | VTE-2024-001 | 571 | Caisse principale | 25 000 000 CFA | - |
| 14/01/2024 | ACH-2024-045 | 601 | Achat carburant | 8 500 000 CFA | - |
| 14/01/2024 | ACH-2024-045 | 401 | Fournisseur Total | - | 8 500 000 CFA |