Rapports
États financiers et exports
Bilan
État de la situation patrimoniale
Généré le 15/01/2024
Compte de Résultat
État des résultats et performance
Généré le 15/01/2024
Flux de Trésorerie
Tableau des flux de trésorerie
Généré le 14/01/2024
Exports Comptables
Exports pour logiciels comptables
Non généré
Rapports Planifiés
Génération automatique
| Nom | Fréquence | Format | Prochaine exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Rapport mensuel direction | MONTHLY | 01/02/2024 | Actif | |
| Rapport trimestriel TVA | QUARTERLY | 31/03/2024 | Actif | |
| Rapport annuel audit | ANNUAL | EXCEL | 31/12/2024 | Actif |
Rapports Générés
Historique des rapports
| Nom | Type | Format | Taille | Date de génération | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan Janvier 2024 | BALANCE_SHEET | 2.4 MB | 15/01/2024 | Terminé | ||
| Compte de Résultat 2023 | INCOME_STATEMENT | 1.8 MB | 10/01/2024 | Terminé | ||
| Flux de Trésorerie S1 | CASH_FLOW | EXCEL | 856 KB | 08/01/2024 | Terminé | |
| Rapport Budget 2024 | BUDGET | 3.2 MB | 05/01/2024 | Terminé |
Rapports ce mois
12
+3 vs mois dernier
Exports
8
Exports comptables
Planifiés actifs
3
Rapports automatiques