Compte de Résultat
État des résultats pour l'exercice 2024
Chiffre d'Affaires
165 800 000 CFA
+12.5% vs N-1
Marge Brute
120 800 000 CFA
72.9% du CA
Résultat d'Exploitation
32 300 000 CFA
19.5% du CA
Résultat Net
32 300 000 CFA
+18.3% vs N-1
Répartition des Produits
Structure du chiffre d'affaires
Ventes billets
125 800 000 CFAServices colis
35 000 000 CFAAutres
5 000 000 CFARépartition des Charges
Structure des coûts
Compte de Résultat
Du 01/01/2024 au 31/01/2024
| Compte | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| 701 | Ventes de billets | 125 800 000 CFA |
| 706 | Prestations de services (colis) | 35 000 000 CFA |
| 75 | Autres produits | 5 000 000 CFA |
| Total des Produits | 165 800 000 CFA | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| 601 | Achats de marchandises | -45 000 000 CFA |
| 61 | Transports | -12 000 000 CFA |
| 62 | Services extérieurs | -8 500 000 CFA |
| 63 | Charges de personnel | -32 000 000 CFA |
| 64 | Impôts et taxes | -5 000 000 CFA |
| 65 | Autres charges | -3 000 000 CFA |
| 68 | Dotations aux amortissements | -28 000 000 CFA |
| Total des Charges | -133 500 000 CFA | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 32 300 000 CFA | |
Indicateurs Clés
Performance financière
Marge brute
72.9%
+2.3% vs N-1
Marge nette
19.5%
+3.2% vs N-1
EBITDA
60 300 000 CFA
Avant amortissements
ROE
15.8%
Excellent