Bilan
État de la situation patrimoniale au 31 janvier 2024
Total Actif
463 500 000 CFA
Actif Circulant
263 500 000 CFA
Capitaux Propres
342 300 000 CFA
Dettes
74 700 000 CFA
ACTIF
Emplois de l'entreprise
ACTIF IMMOBILISÉ
| Compte | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 23 | Immobilisations corporelles | 180 000 000 CFA |
| 21 | Immobilisations incorporelles | 15 000 000 CFA |
| 24 | Immobilisations financières | 5 000 000 CFA |
| Total Actif Immobilisé | 200 000 000 CFA | |
ACTIF CIRCULANT
| Compte | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 571 | Caisse principale | 15 000 000 CFA |
| 572 | Caisses agences | 5 000 000 CFA |
| 521 | Banque BNI | 125 000 000 CFA |
| 522 | Banque Ecobank | 85 000 000 CFA |
| 411 | Clients | 8 500 000 CFA |
| 31 | Stocks de marchandises | 25 000 000 CFA |
| Total Actif Circulant | 263 500 000 CFA | |
TOTAL ACTIF463 500 000 CFA
PASSIF
Ressources de l'entreprise
CAPITAUX PROPRES
| Compte | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 101 | Capital social | 250 000 000 CFA |
| 106 | Réserves | 45 000 000 CFA |
| 12 | Résultat de l'exercice | 47 300 000 CFA |
| Total Capitaux Propres | 342 300 000 CFA | |
DETTES
| Compte | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 16 | Emprunts bancaires | 50 000 000 CFA |
| 401 | Fournisseurs | 15 000 000 CFA |
| 44 | État et collectivités | 9 700 000 CFA |
| Total Dettes | 74 700 000 CFA | |
TOTAL PASSIF417 000 000 CFA
Équilibre
Déséquilibré
Ratios Financiers
Indicateurs de santé financière
Ratio de liquidité
3.53
Bon
Ratio d'endettement
21.8%
Faible
Autonomie financière
73.9%
Excellente
ROE
13.8%
Très bon